Richterin: Donata Künsler
Rüden | ||
---|---|---|
Jugendklasse | ||
John Humvee von der alten Burg | Sg 1 | |
Champion Klasse | ||
Q. vom Nebelwald | V1 | A.Dt.Ch.VDH |
Zwischenklasse | ||
Benja vom Markgräflerland | V1 | A.Dt.Ch.VDH, Res. CAC, BOS |
Blomquist vom Markgräflerland | V 2 | Res. A.Dt.Ch.VDH |
Fiete vom Sassenburger Blockhaus | V 3 | |
Offene Klasse | ||
Cool Cor van Astomysta | V 1 | A.Dt.Ch.VDH, Res. CAC |
Andwaris Schatz Djark-Ole | Sg 4 | |
Gismo von der Silberdistel | V 3 | |
Gino auf Maien | V 2 | Res. A.Dt.Ch.VDH |
Hündinnen | ||
Veteranenklasse | ||
Lady Lorna v. Hollandseer | V 1 | A.Dt.Vet.CH.VDH, Vet. CAC |
Epolina auf Maien | V 2 | Res. A.Dt.Vet.CH.VDH, Res. Vet. CAC |
Jugendklasse | ||
Juliette von der Alten Burg | Sg 2 | |
Jara von der Alten Burg | Sg 1 | |
Zwischenklasse | ||
Coco vom Feenreich | V 1 | A.Dt.Ch.VDH |
Championklasse | ||
Brynia vom Feenreich | V 1 | A.Dt.Ch.VDH, CAC, Clubsieger, BOB |
Offene Klasse | ||
Grace von der Alten Burg | V 1 | A.Dt.Ch.VDH, Res. CAC |
Bärbele von Buderhof | V 2 | Res. A.Dt.Ch.VDH |
Colunda v. Hof Kattenbicke | V 3 | |
Aloysia von Oberbayern | V 4 | |
Donna vom Sassenburger Blockhaus | V | |
Abelina vom Markgräflerland | n.e. |
Richter: Dr. Christiane Pries
Richteranwärterin: Anja Otten
Rüden | ||
---|---|---|
Jugendklasse | ||
John Humvee von der alten Burg | Sg 1 | |
Magnus vom Wulsberg | Sg 2 | |
Champion Klasse | ||
Q. vom Nebelwald | V1 | A.Dt.Ch.VDH |
Zwischenklasse | ||
Benja vom Markgräflerland | V1 | A.Dt.Ch.VDH, Res. CAC |
Blomquist vom Markgräflerland | V 2 | Res. A.Dt.Ch.VDH, |
Fiete vom Sassenburger Blockhaus | V 3 | |
Offene Klasse | ||
Peter Pan vom Nebelwald | Sg 3 | |
Andwaris Schatz Djark-Ole | Sg 4 | |
Gismo von der Silberdistel | Sg 2 | |
Gino auf Maien | V 1 | A.Dt.Ch.VDH, CAC, Clubsieger, BOS |
Hündinnen | ||
Veteranenklasse | ||
Epolina auf Maien | V1 | A.Dt.Vet.CH.VDH, Vet. CAC |
Jugendklasse | ||
Juliette von der Alten Burg | Sg 1 | |
Jara von der Alten Burg | Sg 2 | |
Championklasse | ||
Omega vom Nebelwald | V 1 | A.Dt.Ch.VDH, Res. CAC |
Offene Klasse | ||
Bärbele von Buderhof | V 1. | A.Dt.Ch.VDH, CAC, Clubsieger, BOB |
Grace von der Alten Burg | V 2 | Res. A.Dt.Ch.VDH |
Colunda v. Hof Kattenbicke | V3 | |
Donna vom Sassenburger Blockhaus | V4 | |
Abelina vom Markgräflerland | n.e. |